Os discentes regulares do PPGCG poderão realizar suas matrículas normalmente via SIGA (Sistema Integrado de Gestão Acadêmica). Os discentes externos poderão solicitar suas matrículas via formulário acessível a partir do seguinte link: PPGCG/UFPR – Matrícula de alunos externos – 2025
Disciplinas Ofertadas pelo PPGCG (Matrículas de 24/02 a 07/03/2025) – Início das Aulas 10/03/2025
Código | Disciplina | Professor | Formato | ||||||||||||
CGEO -7004 | AQUISIÇÃO DE DADOS ESPACIAIS | Edson Mitishita | Presencial | ||||||||||||
CGEO -7008 | CARTOGRAFIA GERAL | Caio Paiva | Presencial | ||||||||||||
CGEO -7050 | GEODÉSIA BÁSICA | Regiane Dalazoana / Claudia Krueger | Presencial | ||||||||||||
CGEO -7000 | AJUSTAMENTO I | Ivandro Klein / Paulo Sergio | Presencial | ||||||||||||
CGEO – 7043 | TÓPICOS ESPECIAIS I – MÓDULO CARBONO DA PLATAFORMA INVEST | Rodrigo de Campos Macedo | Presencial | ||||||||||||
CGEO – 7051 | ANÁLISE DA PAISAGEM E MUDANÇAS DE COBERTURA E USO DA TERRA | Rodrigo de Campos Macedo | Presencial | ||||||||||||
CGEO – 7024 | MÉTODOS INTELIGENTES EM CIÊNCIAS GEODÉSICAS | Hideo Araki | Híbrido | ||||||||||||
CGEO – 7046 | TÓPICOS ESPECIAIS III – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GEOSPACIAL E PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL | Hideo Araki / Silvana Camboim | Híbrido | ||||||||||||
CGEO – 7009 | DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES ESPACIAIS | Silvana Camboim | Híbrido | ||||||||||||
CGEO – 7021 | METODOLOGIA CIENTIFICA I | Silvana Camboim | Presencial | ||||||||||||
CGEO – 7022 | METODOLOGIA CIENTIFICA II | Ivandro Klein / Paulo Sergio | Híbrido | ||||||||||||
CGEO – 7047 | TOPICOS ESPECIAIS IV – FRONTEIRAS EM CARTOGRAFIA (EM REDE) | Silvana Camboim / Edmur Pugliesi / Cláudia Robbi Sluter / João Vitor Meza Bravo | Híbrido | ||||||||||||
CGEO – 7005 | AUTOMAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS GEODÉSICOS | Luis Veiga | Presencial | ||||||||||||
CGEO – 7035 | SENSORIAMENTO REMOTO I | Jorge Centeno | Presencial | ||||||||||||
CGEO – 7023 | MÉTODOS FÍSICOS EM GEODÉSIA | Regiane Dalazoana / Tiago Lima Rodrigues | Presencial |
Horários preliminares, passíveis de alteração:
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||||||
8:30 | CGEO -7050 | CGEO -7004 | CGEO – 7035 | |||||||||||
9:30 | CGEO -7050 | CGEO -7004 | CGEO – 7035 | CGEO -7008 / CGEO -7046 | ||||||||||
10:30 | CGEO -7050 | CGEO -7004 | CGEO – 7035 | CGEO -7008 / CGEO -7046 | ||||||||||
11:30 | CGEO -7008 / CGEO -7046 | |||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||
13:30 | CGEO – 7009/CGEO7005 | CGEO -7051 | CGEO -7043 | CGEO-7000 / CGEO -7051 | CGEO – 7024 | |||||||||
14:30 | CGEO – 7009/CGEO7005 | CGEO -7051 | CGEO – 7021 / CGEO – 7022 | CGEO-7000 / CGEO -7051 | CGEO – 7024 | |||||||||
15:30 | CGEO – 7009/CGEO7005 | CGEO – 7023 | CGEO – 7021 / CGEO – 7022 | CGEO-7000 / CGEO – 7023 | CGEO – 7024 | |||||||||
16:30 | CGEO – 7009/CGEO7005 | CGEO – 7047 / CGEO – 7023 | CGEO – 7021 | CGEO – 7047 / CGEO – 7023 | ||||||||||
17:30 | CGEO – 7047 | CGEO – 7047 |